| Generelt | |
| Teoribog | 300,00 kroner |
| Rekonstruktion af lektionsplan og/el. kørekortansøgning | 300,00 kroner |
| Teoribog Taxi (momsfri) | 300,00 kroner |
| Kørelektion (45 min.) | 400,00 kroner |
| Billeje til praktisk prøve (én prøve inkluderet i Lovpakke alm. bil) | 500,00 kroner |
| Kørelektion (60 min.) | 500,00 kroner |
| Færdselsrelateret 1.hjælpskursus | 500,00 kroner |
| Internetteori (inkluderet i Lovpakke alm. bil) | 500,00 kroner |
| Billeje til praktisk prøve (taxi) (momsfri) | 500,00 kroner |
| Pr. lektion (60 min) til taxi (momsfri) | 500,00 kroner |
| Teori (klasseundervisning) | 1.400,00 kroner |
| Manøvrebane | 1.550,00 kroner |
Køreteknik | |
| Teori vedr. køreteknik (pr. time) | 350,00 kroner |
| Køreteknisk kursus (4 lektioner inkl. teori - egen bil) | 1.450,00 kroner |
| Køreteknisk kursus (4 lektioner inkl. teori & billeje) | 1.850,00 kroner |
Pakkepriser | |
| Kontrollerende prøve (anslået pris - se "Pakker") | 2.900,00 kroner |
| Generhvervelse (anslået pris - se "Pakker") | 3.400,00 kroner |
| Erhvervskørekort (momsfri) (Se "Pakker) | 3.500,00 kroner |
| Kørselsforbud (anslået pris - se "Pakker") | 6.000,00 kroner |
| Lovpakke alm. bil (se "Pakker") | 9.500,00 kroner |
Prøvegebyrer | |
| Førstegangserhververe & lille erhvervskort (momsfrit) | 580,00 kroner |
| Kontrollerende køreprøver & generhverv (momsfrit) | 870,00 kroner |
Prøvegebyrer (hvis køreskolen lægger ud) | |
| Førstegangserhververe & lille erhvervskort (momsfrit) | 600,00 kroner |
| Kontrollerende køreprøver & generhverv (momsfrit) | 900,00 kroner |
|
Alle priser er inkl. moms, med mindre andet er angivet. |
|






